-
更新 2025/5/1
No | 物 件 | TYPE | 家 賃 | 共益費 | 担当(所有者) | 駐車場 | 摘 要 |
浜の宮荘② | 1棟 | ¥50,000 | 実費 | 田中由 | なし | ||
田尻ワンルーム1A | 1K | ¥34,000 | 込み | 宮本恒 | 民間¥5,000 | 部屋止9/14 | |
田尻ワンルーム2-I | 1K | ¥28,000 | 込み | 宮本恒 | 民間¥5,000 | 00キャンペーン | |
田尻ワンルーム2-H | 1K | ¥28,000 | 込み | 宮本恒 | 民間¥5,000 | 00キャンペーン | |
ロイヤルコーポ琴の浦 1A | 2K | ¥29,000 | ¥3,000 | 宮井 | ¥5,000 | ||
ロイヤルコーポ琴の浦 2C | 2K | ¥29,000 | ¥3,000 | 宮井 | ¥5,000 | ||
ロイヤルコーポ琴の浦 2E | 2K | ¥29,000 | ¥3,000 | 宮井 | ¥5,000 | ||
ロイヤルコーポ琴の浦 3G | 2K | ¥29,000 | ¥3,000 | 宮井 | ¥5,000 | ||
ロイヤルコーポ琴の浦 3J | 2K | ¥29,000 | ¥3,000 |
宮井 | ¥5,000 | ||
和歌浦AP3号室 | 3DK | ¥35,000 | 実費 | 砂山 | 民間 | ||
浜の宮アパート12号室 | 2K | ¥34,000 | ¥1,500 | 田中由 | 民間 | ||
2DK | ¥34,000 | ¥2,000 | 島田 | ¥5,500 | |||
2DK | ¥34,000 | ¥2,000 | 島田 | ¥5,500 | |||
2DK | ¥34,000 | ¥2,000 | 島田 | ¥5,500 | |||
コーポ芦辺203号室 | 2DK | ¥39,000 | 実費 | 宮本恒 | 軽無料 | ||
コーポ芦辺212号室 | 2DK | ¥41,000 | 実費 | 宮本恒 | 軽無料 | ||
マリン西浜7号室 | 1R |
¥34,000 | ¥1,000 | 木下 | |||
マリンコーポ西浜402 | 3LDK | ¥45,000 |
木下 | ||||
ビアンコ内原101 | 2DK | ¥34,000 | ¥3,000 | 畠山 | ¥5,500 | 部屋止4/19 | |
ビアンコ内原210 | 2DK | ¥34,000 | ¥3,000 | 畠山 | ¥5,500 | ||
ビアンコ内原207 | 2DK | ¥34,000 | ¥3,000 | 畠山 | ¥5,500 | ||
ビアンコ内原212 | 2DK | ¥34,000 | ¥3,000 | 畠山 | ¥5,500 | ||
コーポ奥出201 | 2DK | ¥35,000 | ¥3,000 | 赤阪 | 民間 | ||
2DK | ¥34,000 | ¥3,000 | 栗本 | ¥3,000 | 8/22 | ||
2DK | ¥55,000 | 込み | 角谷 | 1台 | |||
2DK | ¥53,000 | 込み | 角谷 | 1台 | |||
2DK | ¥51,000 | 込み | 角谷 | 1台 | |||
2DK | ¥39,000 | ¥2,000 | 島田 | ¥5,500 | |||
2DK | ¥39,000 | ¥2,000 | 島田 | ¥5,500 | |||
2DK | ¥39,000 | ¥2,000 | 島田 | ¥5,500 | |||
ネクサス和歌浦Ⅰ 201 | 2LDK | ¥41,000 | ¥3,000 | 裏田 | ¥6,000税別 | 変更4/12部屋止4/18 | |
ルフトゼロ田尻A7 | 1R | ¥45,000 | ¥3,000 | 井上 | ¥5,000 | 部屋止2/5 | |
メゾンヒロ202号室 | 1LDK | ¥49,000 | ¥7,000 | 西岡 | ¥5,500 | ||
サウスメゾン1-B | 1LDK | ¥39,000 | ¥3,000 |
永松 | ¥5,000 | 部屋止4/3 | |
サウスメゾン2-C | 1LDK | ¥39,000 | ¥3,000 |
永松 | ¥5,000 | 部屋止4/10 | |
サウスメゾン2-D | 1LDK | ¥39,000 | ¥3,000 |
永松 | ¥5,000 | 部屋止4/3 | |
サウスメゾン3-E | 1LDK | ¥39,000 | ¥3,000 |
永松 | ¥5,000 | 部屋止4/5 | |
サウスメゾン3-F | 1LDK | ¥39,000 | ¥3,000 |
永松 | ¥5,000 | 部屋止4/3 | |
ラグレージ和歌浦101 | 2LDK | ¥88,000 | ¥3,000 | 中原 | |||
ラグレージ和歌浦102 | 2LDK | ¥85,000 | ¥3,000 | 中原 | |||
ラグレージ和歌浦103 | 2LDK | ¥85,000 | ¥3,000 | 中原 | |||
ラグレージ和歌浦104 | 2LDK | ¥85,000 | ¥3,000 | 中原 | |||
ラグレージ和歌浦105 | 2LDK | ¥85,000 | ¥3,000 | 中原 | |||
3DK | ¥34,000 | ¥3,000 | 岡野 | 民間 | 部屋止4/21 | ||
2DK | ¥34,000 | ¥3,000 | 島田 | 民間 | 部屋止4/9 | ||
2DK | ¥34,000 | ¥3,000 | 島田 | 民間 | ![]() |
||
2DK | ¥34,000 | ¥3,000 | 島田 | 民間 | ![]() |
||
2DK | ¥35,000 | ¥3,000 | 島田 | 民間 | |||
2DK | ¥35,000 | ¥3,000 | 島田 | 民間 | |||
2DK | ¥35,000 | ¥3,000 | 島田 | 民間 | 部屋止4/9 | ||
ルフトワン三葛102 | 1K | ¥42,000 | ¥3,000 | 田村 | ¥5,000 | ![]() |
|
ルフトワン三葛201 | 1K | ¥42,000 | ¥3,000 | 田村 | ¥5,000 | ||
ルフトワン三葛202 | 1K | ¥42,000 | ¥3,000 | 田村 | ¥5,000 | ![]() |
|
畑口住宅2-3 | 2K | ¥34,000 | ¥2,000 | 谷本 | ¥3,300 | ![]() |
|
畑口住宅2-5 | 2K | ¥34,000 | ¥2,000 | 谷本 | ¥3,300 | 変更4/17 |
|
プレゼンス浜の宮305 | 3LDK | ¥31,000 | ¥1,000 | 裏田 | ¥3,000税別 | ||
グランメール和歌浦102 | 1K | ¥41,000 | ¥2,500 | 柳谷 | ¥5,500 | ![]() |
|
グランメール和歌浦203 | 1K | ¥43,000 | ¥2,500 | 柳谷 | ¥5,500 | ![]() |
|
グランメール和歌浦301 | 1K | ¥43,000 | ¥2,500 | 柳谷 | ¥5,500 | ![]() |
|
TJ西浜 B201 | 1LDK | ¥49,800 | ¥3,200 | 田村 | ¥5,000 | ![]() |
|
2DK | ¥34,000 | ¥3,000 | 栗本 | ¥3,000 | ![]() |
||
No | 物 件 | TYPE | 家 賃 | 共益費 | 担当(所有者) | 駐車場 | 摘 要 |
西庄土地 | 土地 | ¥20,000 | 西川均 | ||||
栄谷ベリエール白邸101 | 1K | ¥29,000 | 込み | 坂口(安居) | |||
栄谷ベリエール白邸105 | 1K | ¥29,000 | 込み | 坂口(安居) | |||
栄谷ベリエール白邸201 | 1K | ¥29,000 | 込み | 坂口(安居) | |||
狐島 興里マンション6号 | 2K | ¥34,000 | ¥1,000 | 中村 | 民間 | ||
狐島 興里マンション7号 | 2K | ¥28,000 | ¥1,000 | 中村 | 民間 | ||
狐島 興里マンション12号 | 2K | ¥33,000 | ¥1,000 | 中村 | 民間 | ||
コーポ河原崎203号室 | 1K | ¥19,800 | ¥3,200 | 若林 | ¥5,000 | ||
西之庄アパート 北4号室 | 2DK | ¥34,000 | ¥2,000 | 田村 | 民間¥5,000 | ||
野崎アパート 1号室 | 2K | ¥34,000 | 実費 | 坂口 | 近隣¥5,000 | ||
ハルミソウ 48号 | 2DK | ¥15,000 | 実費 | 西嶋裕 | 民間 | 変更8/16 | |
ハルミソウ 49号 | 2DK | ¥15,000 | 実費 | 西嶋裕 | 民間 | 変更8/16 | |
森荘6号室 | 2K | ¥34,000 | ¥1,000 | 山本 | 民間¥5,000 | ||
森荘8号室 | 2K | ¥34,000 | ¥1,000 | 山本 | 民間¥5,000 | ||
ラビタシオン永井104号室 | 1R | ¥19,000 | ¥3,000 | 田中由 | 軽¥4,000 | ||
リベルテ・アワ 12号室 | 2DK | ¥38,000 | ¥3,000 | 井上 | ¥5,500 | ||
リベルテ・アワ 13号室 | 2DK | ¥38,000 | ¥3,000 | 井上 | ¥5,500 | ||
六十谷GLハイム 107 | 1K | ¥25,000 | ¥3,000 | 宮本恒 | ¥4,200 | 7/22 | |
六十谷GLハイム 108 | 1K | ¥25,000 | ¥3,000 | 宮本恒 | ¥4,200 | 9/14 | |
六十谷GLハイム 109 | 1K | ¥34,000 | ¥0 | 宮本恒 | ¥4,200 | 7/26 | |
六十谷GLハイム 209 | 1K | ¥25,000 | ¥3,000 | 宮本恒 | ¥4,200 | 00キャンペーン | |
六十谷GLハイム 302 | 1K | ¥25,000 | ¥3,000 | 宮本恒 | ¥4,200 | ||
六十谷GLハイム 306 | 1K | ¥25,000 | ¥3,000 | 宮本恒 | ¥4,200 | ||
六十谷GLハイム 309 | 1K | ¥34,000 | 込み | 宮本恒 | ¥4,200 | ||
松江北貸土地 | 土地 | ¥18,000 | 宮楠 | ||||
松江北7丁目 借地 | 土地 | ¥8,000 | 合屋智 | 民間 | |||
エクストリーム直川103 | 1R | ¥39,000 | ¥2,000 | 井上 | ¥4,000 | ||
エクストリーム直川107 | 1R | ¥39,000 | ¥2,000 | 井上 | ¥4,000 | ||
エクストリーム直川110 | 1R | ¥39,000 | ¥2,000 | 井上 | ¥4,000 | ||
エクストリーム直川111 | 1R | ¥39,000 | ¥2,000 | 井上 | ¥4,000 | ||
エクストリーム直川201 | 1R | ¥39,000 | ¥2,000 | 井上 | ¥4,000 | ||
エクストリーム直川205 | 1R | ¥39,000 | ¥2,000 | 井上 | ¥4,000 | ||
エクストリーム直川210 | 1R | ¥39,000 | ¥2,000 | 井上 | ¥4,000 | ||
野崎ハイツ10号室 | 2K | ¥29,000 | ¥2,000 | 岡野 | 民間 | ||
秋月マンション22号室 | 2LDK | ¥34,000 | 込み | 坂田昌 | ¥5,000 | ||
メゾン西庄2-1 | 1LDK | ¥19,800 | 水道込 | 栗本 | ¥3.000 | ||
森栄荘1 202号室 | 2K | ¥26,000 | ¥3,000 | 宮楠 | 民間 | ||
松江東アパート1号室 | 1LDK | ¥34,000 | ¥1,000 | 有田 | 近隣 | ||
TJ本脇A105 | 1K | ¥29,800 | ¥3,200 | 田村 | ¥5,000 | ||
TJ本脇A106 | 1K | ¥29,800 | ¥3,200 | 田村 | ¥5,000 | ||
TJ本脇A107 | 1K | ¥29,800 | ¥3,200 | 田村 | ¥5,000 | ||
TJ本脇A110 | 1K | ¥29,800 | ¥3,200 | 田村 | ¥5,000 | ||
TJ本脇A111 | 1K | ¥29,800 | ¥3,200 | 田村 | ¥5,000 | ||
TJ本脇A112 | 1K | ¥29,800 | ¥3,200 | 田村 | ¥5,000 | ||
TJ本脇A113 | 1K | ¥29,800 | ¥3,200 | 田村 | ¥5,000 | ||
TJ本脇A203 | 1LDK | ¥39,800 | ¥3,200 | 田村 | ¥5,000 | ||
TJ本脇B101 | 1K | ¥29,800 | ¥3,200 | 田村 | ¥5,000 | 部屋止4/28 | |
TJ本脇B102 | 1K | ¥29,800 | ¥3,200 | 田村 | ¥5,000 | ||
コーポピープル1 203 | 1R | ¥17,000 | ¥3,000 | 新谷 | 民間 | 8/18 | |
プレゼンス紀伊2-107 | 1LDK | ¥34,000 | ¥1,000 | 裏田 | ¥3,000税別 | ||
市小路坂本住宅20号 | 2DK | ¥29,800 | ¥2,200 | 新井 | 民間 | ||
福島アパート3号室 | 3DK | ¥34,000 | ¥3,000 | 山本 | ¥5,000 | ||
アルブル205 | 3DK | ¥42,000 | ¥4,000 | 裏田 | ¥5,000税別 | 変更4/12部屋止4/16 | |
アルブル206 | 3DK | ¥40,000 | ¥4,000 | 裏田 | ¥5,000(税別) | 変更4/12部屋止4/16 | |
ルーミング桂 2‐D | 1K | ¥23,000 | ¥3,000 | 坂口 | ¥5,000(1台) | ||
ルーミング桂2-E | 1R | ¥23,000 | ¥3,000 | 坂口 | 近隣 | ||
古屋アパート中館3号 | 3DK | ¥34,000 | ¥0 | 裏田 | 軽¥4,000 | ||
湊コーポ1-307 | 2LDK | ¥37,000 | ¥4.000 | 裏田 | ¥5,000税別 | ||
市小路戸建て連棟 | 3DK | ¥38,000 | 実費 | 坂下 | 小型可 | ||
リバーサイドマンション403 | ¥55,000 | ¥3,000 | 中村 | 民間 | |||
北島MS A棟 101 | 2DK | ¥38,000 | ¥3,000 | 田村 | ¥5,000税別 | ||
北島MS B棟 106 | 3DK | ¥38,000 | ¥3,000 | 田村 | ¥5,000税別 | ||
ヴィラさくら 201 | 2DK | ¥33,000 | ¥3,000 | 石原 | ¥3,000 | ||
湊 新築 エルニド 101 | 1LDK | ¥69,000 | ¥5,000 | 裏田 | ¥5,000税別 | ||
湊 新築 エルニド 102 | 1LDK | ¥64,000 | ¥5,000 | 裏田 | ¥5,000税別 | ||
湊 新築 エルニド 104 | 1LDK | ¥62,000 | ¥5,000 | 裏田 | ¥5,000税別 | 部屋止4/30 | |
湊 新築 エルニド 109 | 1LDK | ¥63,000 | ¥5,000 | 裏田 | ¥5,000税別 | 部屋止4/30 | |
マンショングリム103 | 2DK | ¥41,000 | ¥2,500 | 大西 | ¥5,500 | ![]() |
|
No | 物 件 | TYPE | 家 賃 | 共益費 | 担当(所有者) | 駐車場 | 摘 要 |
加納 金屋荘 C号室 | 3DK | ¥39,000 | ¥1,000 | 坂口(的場) | 民間¥5,000 | ||
北出島 資材置き場 | 土地 | ¥3,000 | ¥0 | 栗本 | |||
シャルマンフジ和歌山拾弐番館101 | 1K | ¥33,000 | ¥4,000 | 仲井間 | ¥9,900 | ||
シャルマンフジ和歌山拾弐番館307 | 1K | ¥33,000 | ¥4,000 | 仲井間 | ¥9,900 | ||
シャルマンフジ和歌山拾弐番館402 | 1K | ¥33,000 | ¥4,000 | 仲井間 | ¥9,900 | ||
シャルマンフジ和歌山拾弐番館403 | 1K | ¥33,000 | ¥4,000 | 仲井間 | ¥9,900 | ||
宮本アパート5号室 | 3K | ¥31,000 | ¥0 | 安高 | 民間 | ||
太田長屋 | 1K | ¥19,800 | 実費 | 鳥見本 | 民間 | ||
1R | ¥19,000 | ¥3,000 | 宮井 | 無し | |||
秋月アパートC-1号室 | 4DK | ¥57,000 | 実費 | 砂山 | 1台 | ||
山一荘201 | 3K | ¥34,000 | ¥3,000 | 田村 | |||
エクストリーム中島105 | 1K | ¥37,000 | ¥3,000 | 田村 | ¥6,000(2台) | 部屋止4/17 | |
エクストリーム中島201 | 1K | ¥37,000 | ¥3,000 | 田村 | ¥6,000(2台) | ||
エクストリーム中島202 | 1K | ¥37,000 | ¥3,000 | 田村 | ¥6,000(2台) | ||
エクストリーム新在家A105 | 1K | ¥37,000 |
¥3,000 | 田村 | ¥5,000 | ||
エクストリーム新在家A201 | 1K | ¥37,000 | ¥3,000 | 田村 | ¥5,000 | ||
エクストリーム新在家B101 | 1K | ¥37,000 | ¥3,000 | 田村 | ¥5,000 | ||
エクストリーム新在家B106 | 1K | ¥37,000 | ¥3,000 | 田村 | ¥5,000 | ||
エクストリーム新在家B107 | 1K | ¥37,000 | ¥3,000 | 田村 | ¥5,000 | ||
エクストリーム新在家B202 | 1K | ¥37,000 | ¥3,000 | 田村 | ¥5,000 | ||
エクストリーム新在家B206 | 1K | ¥37,000 | ¥3,000 | 田村 | ¥5,000 | ![]() |
|
YMクレール大門川 411 | 1R | ¥30,000 | ¥3,000 | 荒山 | ¥8,800 | ||
マンション和歌山 A-5 | 2DK | ¥34,000 | ¥3,000 | 田村 | 屋根付き¥7,000 | ||
マンション和歌山 B-5 | 2DK | ¥34,000 | ¥3,000 | 田村 | 屋根付き¥7,000 | 部屋止3/26 | |
プレスガーデンあおい202 | 2LDK | ¥39,000 | ¥0 | 中谷紀波 | ¥4,000軽¥3,000 | ||
プレスガーデンあおい203 | 2LDK | ¥40,000 | ¥0 |
中谷紀波 | ¥4,000軽¥3,000 | ||
YMクレール大門川412 | 1R | ¥30,000 | ¥3,000 |
荒山 | ¥8,800 | ||
Villa鷹匠12号室 | 3LDK | ¥57,000 | 実費 | 坂田准一 | 1台 | ||
ネクサス太田 レンタル倉庫 | 倉庫 | ¥5,000 | 実費 | 裏田 | |||
フレデリクスハウン3 103 | 1K | ¥42,000 | ¥3,000 | 井上 | ¥5,000 | ||
出水連棟東号 | 3K | ¥34,000 | ¥2,000 | 井上 | |||
中之島アパート101 | 3K | ¥34,000 | ¥3,000 | 井上 | |||
中之島アパート 202 | 3K | ¥34,000 | ¥3,000 | 井上 | |||
YMクレール大門川411 | 3K | ¥34,000 | ¥3,000 | 荒山 | |||
YMクレール大門川412 | 3K | ¥34,000 | ¥3,000 | 荒山 | |||
おとい住宅6号室 | 2K | ¥34,000 | ¥2,000 | 山本 | ¥5,000 | ![]() |
|
おとい住宅11号室 | 2K | ¥34,000 | ¥2,000 | 山本 | ¥5,000 | ![]() |
|
TJ鳴神102 | 1K | ¥42,000 | ¥3,000 | 田村 | ¥5,000 | ![]() |
|
グランターナ201 | 1K | ¥43,000 | ¥3,000 | 平野 | ¥5,000 | ![]() |
|
No | 物 件 | TYPE | 家 賃 | 共益費 | 担当(所有者) | 駐車場 | 摘 要 |
興里鈴丸ビル 1F 102 | テナント | ¥55,000 | ¥2,500 | 中村 | 民間 | ||
M2マンション 6号室 | 3DK | ¥41,000 | ¥4,000 | 安居 | 民間 | ||
コーポ本町37 | 1K | ¥34,000 | ¥0 | 宮本恒 | 民間 | 改修部屋止7/10 | |
万方荘 201 | 2DK | ¥34,000 | ¥0 | 宮井 | ¥4,000 | ||
万方荘 203 | 2DK | ¥34,000 | ¥0 | 宮井 | ¥4,000 | ||
コーポ湊御殿103 | 2K | ¥34,000 | 実費 | 坂口 | |||
黒岩ビル202 | ¥30,000 | ¥5,000 | 田村 | ||||
黒岩ビル203 | ¥30,000 | ¥5,000 | 田村 | ||||
黒岩ビル303 | ¥30,000 | ¥5,000 | 田村 | ||||
黒岩ビル401 | ¥77,000 | ¥0 | 田村 | ||||
マンション若草 132 | 2LDK | ¥34,000 | ¥3,000 | 宮井 | 民間 | ||
マンション若草 143 | 2LDK | ¥34,000 | ¥3,000 | 宮井 | 民間 | ||
よつばハイツ201 | 1DK | ¥34,000 | ¥2,000 | 西嶋佑 | 無し | ||
フレデリクスハウン2 106 | 1K | ¥37,000 | ¥3,000 | 田村 | ¥5,000 | 部屋止2/6 | |
ライズワン和歌山ST310号 | 1R | ¥ 21800 | ¥7,000 | 千知 | ¥15,000税別 | ||
ライズワン和歌山ST406号 | 1R | ¥ 21800 | ¥7,000 | 千知 | ¥15,000税別 | ||
ライズワン和歌山ST1305号 | 1R | ¥ 23800 | ¥7,000 | 千知 | ¥15,000税別 | ||
シティガーデン堀止 1F テナント | テナント | ¥160,000 | ¥0 | 裏田 | 民間 | ||
TJ宇須102 | 1K | ¥30,000 | ¥3,200 | 田村 | ¥5,000 | 部屋止4/30 | |
興里鈴丸ビル 305号室 | 2K | ¥34,000 | ¥0 | 中村 | 民間 | ||
興里鈴丸ビル 405号室 | 2K | ¥34,000 | ¥0 | 中村 | 民間 | ||
興里鈴丸ビル 406号室 | 2K | ¥34,000 | ¥0 | 中村 | 民間 | ||
北新テナント2階(住居) | 1K | ¥45,000 | ¥0 | 関戸 | 8/24 | ||
パルビル202 | テナント | ¥40,000 | ¥15,000 | 田村 | |||
パルビル206 | テナント | ¥40,000 | ¥15,000 | 田村 | |||
パルビル208 | テナント | ¥70,000 | ¥15,000 | 田村 | |||
パルビル209 | テナント | ¥40,000 | ¥15,000 | 田村 | |||
パルビル301 | テナント | ¥100,000 | ¥15,000 | 田村 | |||
パルビル302 | テナント | ¥70,000 | ¥15,000 | 田村 | |||
パルビル303 | テナント | ¥100,000 | ¥15,000 | 田村 | |||
エクストリーム西小二里203 | 1LDK | ¥55,000 | ¥3,000 | 田村 | ¥5,000 | 部屋止4/25 | |
岩尾マンション304 | 2DK | ¥ 34000 | ¥3,000 | 田村 | 民間 | ||
岩尾マンション401 | 2DK | ¥ 34000 | ¥3,000 | 田村 | 民間 | ||
岩尾マンション402 | 2DK | ¥ 34000 | ¥3,000 | 田村 | 民間 | ||
岩尾マンション403 | 2DK | ¥ 34000 | ¥3,000 | 田村 | 民間 | ||
岩尾マンション404 | 2DK | ¥ 34000 | ¥3,000 | 田村 | 民間 | ||
東ぶらくり丁テナントビル | テナント | ¥180,000 | ¥7,200 | 裏田 | 民間 | ||
鈴丸コーサトビル305 | 2K | ¥34,000 | 中村 | 民間 | |||
鈴丸コーサトビル405 | 2K | ¥34,000 | 中村 | 民間 | |||
鈴丸コーサトビル406 | 1K | ¥34,000 | 中村 | 民間 | |||
ロイヤルハイツ303 | 1DK | ¥35,000 | ¥3,000 | 大西直 | ¥2,000 | 部屋止4/30 | |
ロイヤルハイツ306 | 1DK | ¥35,000 | ¥3,000 | 大西直 | ¥2,000 | 部屋止4/30 | |
ロイヤルハイツ202 | 1DK | ¥35,000 | ¥3,000 | 大西直 | ¥2,000 | ![]() |
|
ハイツ宮崎101 | 2DK | ¥39,000 | 込み | 中谷紀波 | ¥4,000 | ||
フレデリクスハウン3 110 | 1K | ¥42,000 | ¥3,000 | 井上 | ¥5,000 | 部屋止2/5 | |
プレミール高松102 | 2LDK | ¥45,000 | ¥3,000 | 平野 | ¥6,600 | ||
プレミール高松103 | 2LDK | ¥48,000 | ¥3,000 | 平野 | ¥6,600 | 部屋止3/18 | |
プレミール高松201 | 1LDK |
¥48,000 | ¥3,000 | 平野 | ¥6,600 | 部屋止3/15 | |
グリーンヒル打越101 | 1K | ¥36,000 | ¥2,000 | 中原 | ¥5,000 | 変更4/11 | |
グリーンヒル打越202 | 1K+ロフト | ¥36,000 | ¥2,000 | 中原 | ¥5,000 | 変更4/11 | |
グリーンヒル打越205 | 1K+ロフト | ¥36,000 | ¥2,000 | 中原 | ¥5,000 | 変更4/11 | |
グリーンヒル打越206 | 1K+ロフト | ¥36,000 | ¥2,000 | 中原 | ¥5,000 | 変更4/11 | |
ハイツ宮崎101 | 2LDK | ¥39,000 | ¥0 | 中谷紀波 | ¥5,000 | ||
城東マンション205 | 1DK | ¥34,000 | ¥2,000 | 島田 | なし | 部屋止3/18 | |
マザーテラス1-B | 1K | ¥35,000 | 島田 | ¥5,000 | 部屋止4/3 | ||
マザーテラス3-C | 1K | ¥35,000 | ¥2,000 | 島田 | ¥5,500 | ||
フレデリクスハウン2 201 | 1K | ¥37,000 | ¥3,000 | 田村 | ¥5,000 | 部屋止4/9 | |
3DK | ¥34,000 | ¥3,000 | 岡野 | 民間 | 部屋止4/16 | ||
フラットハウス有本 7号室 | 2K | ¥ 32,000 | ¥ 2,000 | 新井 | ¥5,000 | ||
エクストリーム西小二里102 | 1LDK | ¥55,000 | ¥3,000 | 田村 | ¥5,000 | 部屋止3/26 | |
プレゼンス西高松401 | 1R | ¥31,000 | ¥2,000 | 裏田 | ¥8,000税別 | ||
ソトハマビル4F | ¥32,000 | ¥2,000 | 平野 | 民間 | ![]() |
||
タウンコーポCL 1G | ¥72,500 | 込み | 島田 | 民間 | ![]() |
||
デルタビル201 | テナント | ¥ 100,000 | 込み | 田中嘉 | 1台無料 | ![]() |
|
No | 物 件 | TYPE | 家 賃 | 共益費 | 担当(所有者) | 駐車場 | 摘 要 |
下津クラウンハイツ105 | 1R | ¥28,000 | 込み | 坂口(阿部) | 民間 | ||
下津クラウンハイツ306 | 1R | ¥28,000 | 込み | 坂口(阿部) | 民間 | ||
粉河幸和マンション 倉庫 | 倉庫 | ¥150,000 | 実費 | 若林 | 6台 | ||
コーポ榎本201 | 2LDK | ¥42,000 | ¥3,000 | 坂口 | ¥5,000 | ||
打田アパート北1号 | 2DK | ¥29,800 | 実費 | 栗本 | ¥3,000 | ||
海南畠中ビル テナント101 | テナント | ¥53,000 | ¥2,000 | 岡野 | ¥5,000 | 部屋止3/25 | |
海南漆器団地マンション 401 | 2K | ¥29,800 | ¥3,500 | 安高 | ¥4,000 | ||
ハイツベルドール201 | 3DK | ¥45,000 | ¥4,000 | 砂山 | ¥3,150 | ||
ルピナスかつらぎA棟2-A | 1R | ¥20,000 | ¥2,000 | 四元 | ¥5,000 | ||
3DK | ¥32,000 | 込み | 島田 | なし | |||
楠井アパート206 | 2K | ¥19,800 | ¥3,000 | 中村博 | 部屋止4/10 | ||
ミムラビル3F | ワンフロアー | ¥48,000 | ¥3,000 | 宮楠 | 民間 | 9/19 | |
岩出アパート16号室 | 1R | ¥21,000 | ¥2,000 | 平野 | |||
岩出アパート(トランクルーム) | 1R | ¥11,000 | 平野 | ||||
きのくにコーポ303 | 2DK | ¥29,800 | ¥3,000 | 谷本 | ¥3,300 | ||
グランドハイツ橋本202 | 2DK | ¥24,000 | ¥2,000 |
濱口 | 民間 | 変更4/20 | |
3DK | ¥ 45,000 | ¥4,000 | 島田 | ¥4,000(税別) | 部屋止4/30 | ||
TJ桃山市場II 201 | 1LDK | ¥39,800 | ¥3,200 | 田村 | ¥5,000(税別) | 部屋止3/26 | |
貴一荘(由良町アパート)103 | 2K | ¥28,000 | ¥2,000 | 崎浜 | ¥3,000 | ||
貴一荘(由良町アパート)105 | 2K | ¥28,000 | ¥2,000 | 崎浜 | ¥3,000 | ||
サンシャイン白馬A202 | 2DK | ¥44,000 | ¥3,000 | 柳谷 | ¥3,000 | 部屋止3/10 | |
サンシャイン白馬B101 | 2DK | ¥44,000 | ¥3,000 | 柳谷 | ¥3,000 | 部屋止3/18 | |
サンシャイン白馬B105 | 2DK | ¥44,000 | ¥3,000 | 柳谷 | ¥3,000 | 部屋止3/10 | |
ルピナスかつらぎB103 | 2DK | ¥30,000 | ¥2,000 | 四元 | ¥5,000 | ||
2DK | ¥25,000 | ¥2,000 | 四元 | ¥5,000 | ![]() |
||
1K | ¥29,800 | ¥3,200 | 田村 | ¥5,000 | 部屋止4/28 | ||
TJ水尻B105 | 1K | ¥35,000 | ¥3,000 | 田村 | ¥5,000軽¥4,000税別 | ||
スカイマンション302 | 2DK | ¥37,000 | ¥3,000 | 島田 | なし | ||
TJ御坊A棟203 | 1LDK | ¥49,800 | ¥3,200 | 田村 | ¥5,000 | 部屋止4/7 | |
TJ鳴滝A棟202 | 1K | ¥40,500 | ¥4,000 | 田村 | ¥5,500 | 部屋止3/30 | |
TJ水尻A101 | 1K | ¥35,000 | ¥3,000 | 田村 | ¥5,000軽¥4,000税別 | 部屋止4/17 | |
岩出市清水 新築 フェルーチェ2(南棟) 101 | 1LDK | ¥60,000 | ¥5.4000 | 裏田 | ¥5,000(税別) | 部屋止4/24 | |
岩出市清水 新築 フェルーチェ2(南棟) 102 | 1LDK | ¥59,000 | ¥5.4000 | 裏田 | ¥5,000(税別) | 部屋止4/24 | |
岩出市清水 新築 フェルーチェ2(南棟) 201 | 2LDK | ¥68,000 | ¥5.4000 | 裏田 | ¥5,000(税別) | 部屋止3/17 | |
岩出市清水 新築 フェルーチェ2(南棟) 202 | 2LDK | ¥67,000 | ¥5.4000 | 裏田 | ¥5,000(税別) | ||
岩出市清水 新築 フェルーチェ1(北棟) 101 | 1LDK | ¥60,000 | ¥5.4000 | 裏田 | ¥5,000(税別) | ||
岩出市清水 新築 フェルーチェ1(北棟) 102 | 1LDK | ¥59,000 | ¥5.4000 | 裏田 | ¥5,000(税別) | ||
岩出市清水 新築 フェルーチェ1(北棟) 201 | 2LDK | ¥68,000 | ¥5.4000 | 裏田 | ¥5,000(税別) | 部屋止4/16 | |
岩出市清水 新築 フェルーチェ1(北棟) 202 | 2LDK | ¥67,000 | ¥5.4000 | 裏田 | ¥5,000(税別) | ||
サニーハイム 中三谷 202 | 1K | ¥22,000 | ¥3,000 | 宮楠 | 無し | ![]() |
|
グリーフル堀畑205 | 2LDK | ¥36,000 | ¥3,000 | 四元 | ¥4,000 | ![]() |
|
紀美野町区分101 | 4DK | ¥58,000 | 込 | 島田 | 1台 | ![]() |
|
